Лодка НДНД Река-355 «Стандарт»
Лодка НДНД Река-355 «Стандарт»
Характеристики:
Габаритные размеры | |
Размеры лодки | 3.55 х 1,70 м |
Диаметр баллонов | 46 см |
Размеры кокпита | 2,55 х 0,81 м |
Размеры упаковки | 1,15 х 0,65 х 0,60 м2 |
Высота от сиденья до палубы | 33,5 |
Угол килеватости на транце | 9 |
Материалы | |
Плотность ткани ПВХ баллонов | 750/850 г/м2 |
Плотность ткани ПВХ днища | 900 г/м2 |
Транец | 27 мм |
Мотор | |
Мощность минимальная рекомендуемая | 9.8 л.с. |
Мощность максимальная | 20 л.с |
Высота транца | 410 мм +- 5 мм |
Эксплуатационные характеристики | |
Грузоподъёмность | 600 кг |
Пассажировместимость | 5 |
Рабочее давление баллонов | 25 КПа / 0,25bar (допустимо падение давления на 10% в течение суток) |
Рабочее давление НДНД | 35 КПа / 0,35bar (допустимо падение давления на 10% в течение суток) |
Особенности комплектации | |
Дополнительная защита днища | нет |
Дополнительная защита палубы | нет |
Защита нижней части баллонов (т.н. «лыжи») | нет |
Привальный брус | нет |
Расположение клапанов | с внешней стороны баллонов |
Комплект поставки | Лодка, сумка-чехол, 2 весла, 2 сиденья, паспорт, ремкомплект, насос ножной, ключ для клапана, ремень-стяжка |
Вес «шкуры» (+/-1 кг) | 28 кг. |
Вес комплекта поставки (вёсла, сиденье/-я, насос и т.п.) | 10.4 |
Расцветки:
Красный верх / Серый низ
Красный верх / Чёрный низ
Красный верх / Красный низ
Красный верх / Синий низ
Серый верх / Чёрный низ
Серый верх верх / Т. синий низ
Серый верх / Т. серый низ, светлая фурнитура
Т. синий верх / Т. синий низ, светлая фурнитура
Т.серый верх / Т. серый низ, светлая фурнитура
Зелёный верх / Зелёный низ
Зелёный верх / Зелёный низ, светлая фурнитура