Винмастер 505
Моторный катер со стеклопластиковым корпусом предназначен для рыбалки, охоты, туризма или прогулок во внутренних водных бассейнах или в морских районах с высотой волны 1-процентной обеспеченностью до 0,6 м, при удаленности от берега не более 2,7 морских миль.
Спроектирован в соответствии с требованиям «Правил классификации и постройки малых прогулочных судов» РМРС и удовлетворяет требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности малых судов».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Габаритные размеры, м |
|
|
Длина (с подвесным лодочным мотором), м | 5,5 | |
Ширина, м | 2,22 | |
Высота надводного борта на миделе, м | 0,590 | |
Осадка наибольшая, м | 0,380 | |
Масса порожнем (без двигателя), кг | 580 | |
Масса в полном грузу, кг | 1300 | |
Пассажировместимость, чел. | 5 | |
Рекомендуемая максимальная мощность подвесного двигателя, л.с./кВт | 150/110 | |
Скорость хода расчетная, км/ч | До 90 | |
Стандартная комплектация МОТОРНОГО КАТЕРА ВИНМАСТЕР 505
УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ | |
— Петля неразъемная 40х38х2 мм — 12 шт. | √ |
-Утка швартовая сталь 203мм — 4 шт. | √ |
-Рым-болт с двойной планкой 10х90м — 3 шт. | √ |
-Заглушка дренажная пластм. — 1 шт. | √ |
-Выключатель батареи со съемной ручкой – 1 шт. | √ |
-Насос осушительный с датчиком 1000GPH, 12В — 1 шт. | √ |
-Огонь бортовой зеленый 138х63х50 мм черный корпус — 1 шт. | √ |
-Огонь бортовой красный 138х63х50 мм черный корпус – 1 шт. | √ |
-Гнездо прикуривателя из нерж.сталь — 1 шт. | √ |
-Крышка люка технологическая 152.5 белая – 4 шт. | √ |
-Крышка рундука 600х348 белая пластмасса — 2 шт. | √ |
-Держатель 40мм — 4 шт. | √ |
— Стакан дренажный; с гайкой, нерж.сталь — 1 шт. | √ |
— Кожух для пучка тросов белый — 1 шт. | √ |
— Трос рулевой M66; — 1 шт. | √ |
— Кожух рулевого привода 90° T-1 шт.71 / T72 – 1 шт. | √ |
— Колесо рулевое V.57B черное — 1 шт. | √ |
— Кран топливный 3-х позиционный — 1 шт. | √ |
— Панель переключателей 6шт со светодиодной подсветкой 95х107х65 мм — 2 шт. | √ |
— Привод рулевой T-71FC 1 шт. | √ |
-Релинг носовой, н/ж, черный, порошковая покраска — 2 шт. | √ |
-Релинг кормовой, н/ж, черный, порошковая покраска- 2 шт. | √ |
— Релинг консоли, н/ж,черный, порошковая покраска — 1 шт. | √ |
— Основа двухходовой спинки центральной банки, н/ж, черная, порошковая покраска. | √ |
— Столик-люк кормовой, с раздвижным фиксатором. — 1 шт. | √ |
— Трап телескопический 3 ступени выдвижной, белая ступень — 1 шт. | √ |
— Тримпластины — 2 шт. | √ |
— Талрепа тримпластин – 2 шт. | √ |
— Электрочасть с ГРЩ | √ |
Рулевая консоль | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Ходовой/стояночный тент | |
Мягкая часть из девяти подушек, включая центральную банку |