БУРЛАК-M2 LFK 15 л.с. Промысловик
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) |
|
Длина (с фаркопом / без), мм | 1720 / 1650 |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | передний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 120 |
Масса волокуши, кг | - |
Двигатель | Lifan/Loncin 15 л.с., 4х тактный |
Подвеска | Катковая на унифицированнной раме |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ-92 |
Максимальный расход топлива, л/ч | До 3,75 л. |
Максимальная скорость | 30 км/ч |
Масса перевозимого груза, кг не более: | |
В буксировщике | 40 кг |
На сцепке, в двух санях-волокушах | 250 кг (по 125 в каждой) |
Мощность | Цена (руб) |
15 л.с. с электрозапуском | 100 400 |
15 л.с. | 92 550 |
Аксессуары | |
Сани для мотобуксировщика БШВ 100П* | 3 685 |
|
1 525 |
|
975 |
|
21 000 |
|
6 825 |
|
15 750 |
|
1 795 |
|
20 475 |
|
1 600 |
|
8 400 |