Бурлак-М2 LFK длинный на катках
Технические характеристики
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) |
|
Длина, мм | 1450 |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | передний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
Масса волокуши, кг | 12 |
Двигатель | Lifan/Loncin 9/13/15 л.с., 4х тактный |
Подвеска |
Катковая на унифицированнной раме (при желании можно заменить на склизовую либо пневмо подвеску без каких-либо переделок рамы) |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ-92 |
Максимальный расход топлива, л/ч | До 2,5 л |
Максимальная скорость | 30 км/ч |
Мощность | Цена (руб) |
9 л.с. | 79 800 |
9 л.с. с электрозапуском | 86 950 |
13 л.с. с электрозапуском | 89 250 |
13 л.с. | 82 200 |
15 л.с. с электрозапуском | 90 950 |
15 л.с. | 83 100 |
Аксессуары | |
Сани для мотобуксировщика БШВ 100П* | 3 685 |
|
1 525 |
|
975 |
|
21 000 |
|
6 825 |
|
15 750 |
|
1 795 |
|
20 475 |
|
1 600 |
|
8 400 |