Raymarine Element 7S
Основные характеристики (Артикул E70531)
| Размер дисплея | 7.0" Optically Bonded LCD | 9.0" Optically Bonded LCD | 12.0" Optically Bonded LCD |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA | |
| Тип дисплея | Не тачскрин | ||
| Яркость | 1,500 нит | ||
| Углы обзора | Верх 50° / Низ 60° / Лево 70° / Право 70° | Верх 89° / Низ 89° / Лево 89° / Право 89° | |
ГАБАРИТЫ |
|||
| Размеры Ш x В x Г (мм) | 240x135х62 | 287x161x62 | 357x215x62 |
| Вес (кг) | 1.4 | 2.3 | 2.7 |
| Влагозащита | IPx6 и IPx7 | ||
| Диапазон рабочих температур | -25°C to + 55°C | ||
| Диапазон температур хранения | -30°C to +70°C | ||
ПИТАНИЕ |
|||
| Напряжение | 12В (8В - 16В) | ||
| Мощность | 15 Вт | 20 Вт | 25 Вт |
ДАТЧИКИ |
|||
| ГЛОНАСС/GPS | Встроенный ГНСС приемник: ГЛОНАСС/GPS | ||
| Тип разъема | 15 пиновый разъем HyperVision™ | ||
| Глубины эхолокации | CHIRP Sonar = 274 м (900 футов) | ||
| DownVision™ стандарт = 183 м | DownVision™ Hyper = 30 м | |||
| SideVision™ стандарт = 91 м | SideVision™ Hyper = 30 м | |||
| RealVision™ 3D стандарт = 91 м | RealVision™ 3D Hyper = 30 м | |||
СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|||
| Ethernet | нет | ||
| NMEA0183 | нет | ||
| NMEA2000 | 1 x NMEA2000 порт (DeviceNet microC) | ||
| Поддерживаемые подключения NMEA2000 | ВХОД: NMEA2000 Совместимые двигатели (максимум 2) |Датчики уровня NMEA2000 (максимум 4) | Датчик курса | ||
